In der ersten Woche der vorgezogenen Weihnachtsferien steht im SC Riedberg das erste vereinsinterne eSports Ereignis im Blickpunkt. 28 Spieler spielen an Konsole und PC um den Titel des Vereinsmeisters. Während am PC direkt das Endspiel ansteht, spielen die Spieler an Xbox und PlayStation zunächst eine Gruppenphase ehe es im Halbfinale und Finale um den Titel geht.

Am PC spielen PS_Og007 gegen GrandeBastiano.

Aktuell steht es in den Vorrunden Gruppen wie folgt:

 

XBOX Group A
Gamer ID Spiele S U N Tore Diff Punkte
hubi1973 4 4 0 0 23:9 +14 12
ManxArtefakt525 4 3 0 1 18:7 +11 9
xFCBx Kroos 4 2 0 2 14:11 +3 6
Tobiyashi Ninja 4 1 0 3 9:24 -15 3
Carbon Kidz 4 0 0 4 6:19 -13 0

 

XBOX Group B
Gamer ID Spiele S U N Tore Diff Punkte
MangoAndre47962 3 3 0 0 22:0 +22 9
OlinadXXL 2 1 0 1 5:5 0 3
SirScott44 2 1 0 1 4:10 -6 3
Yaro148 3 0 0 3 4:20 -16 0

 

PS4 Group A
Gamer ID Spiele S U N Tore Diff Punkte
Fifaarmy18 4 4 0 0 11:5 6 12
AlexNeumannGT3 4 2 0 1 15:5 +10 6
blumensau55 3 2 0 1 9:5 3 6
launischer-Alias 3 1 0 2 8:18 -10 3
mumurik01 4 0 0 4 6:16 -10 0
PS4 Group B
Gamer ID Spiele S U N Tore Diff Punkte
TheGhostRider003 5 4 0 1 22:8 +14 12
koski-btw 3 2 1 0 9:4 +5 7
NOOBWALKER 3 1 1 1 7:5 +2 4
EDiTh_C4rL_btw 2 1 0 1 8:3 +5 3
dima280503 3 1 0 2 3:13 -10 3
TimeForSport 4 0 0 4 7:23 -16 0
Shares: